Salle de visionnage
Chez Attica Webzine, on est des dévoreurs de séries et de films, alors pour ne rien oublier, avant de confronter nos avis en fin d’année, on répertorie sur cette page, tout ce que l’on voit au fur et à mesure.
Comme ça, vous aussi aurez une idée de nos goûts !
Cinéma
Séries
Cinéma
| Année | Titre | David | Jen | Julie |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Le parrain de Francis Ford Coppola | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1974 | Le parrain 2 de Francis Ford Coppola | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1975 | Les Dents de la Mer de Steven Spielberg | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1979 | Mad Max de George Miller | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1980 | Trois Hommes à abattre de Jacques Deray | ⭐⭐⭐ | ||
| 1981 | Pour la peau d'un flic d'Alain Delon | ⭐⭐⭐ | ||
| 1983 | Le battant d'Alain Delon | ⭐⭐⭐ | ||
| 1984 | Les Ripoux de Claude Zidi | ⭐⭐⭐ | ||
| 1984 | Terminator de James Cameron | ⭐⭐⭐ | ||
| 1985 | Retour vers le futur de Robert Zemeckis | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1987 | L'arme Fatale de Richard Donner | ⭐⭐ | ||
| 1989 | L'Union sacrée d'Alexandre Arcady | ⭐⭐⭐ | ||
| 1990 | Ripoux contre ripoux de Claude Zidi | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1991 | Terminator 2 de James Cameron | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 1992 | Singles de Cameron Crowe | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1993 | Little Buddha de Bernardo Bertolucci | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1994 | Petits meurtres entres amis de Danny Boyle | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1994 | Les évadés de Frank Darabont | ⭐⭐⭐ | ||
| 1996 | Romeo + Juliet de Baz Luhrmann | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 1997 | Le mariage de mon meilleur ami de Paul John Hogan | ⭐⭐ | ||
| 1997 | Les pleins pouvoirs de Clint Eastwood | ⭐⭐⭐ | ||
| 2000 | The Virgin Suicides de Sofia Coppola | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2000 | Presque Célébre de Cameron Crowe | ⭐⭐⭐ | ||
| 2003 | Comment se faire larguer en 10 leçons de Donald Petrie | ⭐⭐⭐ | ||
| 2003 | Terminator 3 : Le Soulèvement des machines de Jonathan Mostow | ⭐⭐ | ||
| 2005 | Truman Capote de Bennett Miller | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2006 | Vol 93 de Peter Greengrass | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2006 | Pénélope de Mark Palansky | ⭐⭐⭐ | ||
| 2006 | Casino Royale de Martin Campbell | ⭐⭐⭐ | ||
| 2006 | Ne le dis à personne de Guillaume Canet | ⭐⭐⭐ | ||
| 2008 | L'Echange de Clint Eastwood | ⭐⭐⭐ | ||
| 2008 | Go Fast de Olivier Van Hoofstadt | ⭐⭐⭐ | ||
| 2008 | Twilight (chapitre 1) de Catherine Hardwicke | |||
| 2009 | Une affaire d'état d'Éric Valette | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2009 | Un hiver à Central Park de Don Roos | ⭐⭐⭐ | ||
| 2009 | Terminator Renaissance de McG | ⭐⭐ | ||
| 2010 | Moi, moche et méchant de Chris Renaud, Pierre Coffin | ⭐⭐⭐ | ||
| 2010 | Comment savoir de James L. Brooks | ⭐⭐ | ||
| 2010 | Love, et autres drogues de Edward Zwick | ⭐⭐⭐ | ||
| 2012 | Twilight (chapitre 5) de Bill Condon | ⭐⭐⭐ | ||
| 2012 | Moonrise Kingdom de Wes Anderson | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2013 | Moi, moche et méchant 2 de Chris Renaud, Pierre Coffin | ⭐⭐⭐ | ||
| 2013 | 16 ans ou presque, de Tristan Séguéla | ⭐⭐⭐ | ||
| 2013 | The Invisible Woman de Ralph Fiennes | ⭐⭐ | ||
| 2014 | Discount de Louis-Julien Petit | ⭐⭐ | ||
| 2014 | Les Combattants de Thomas Cailley | ⭐⭐⭐ | ||
| 2015 | Joy de David O. Russell | ⭐⭐ | ||
| 2015 | Adaline de Lee Toland Krieger | ⭐⭐⭐ | ||
| 2016 | Un Choix de Ross Katz | ⭐⭐⭐ | ||
| 2016 | Mr Wolff de Gavin O'Connor | ⭐⭐⭐ | ||
| 2016 | Avant Toi de Thea Sharrock, | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2017 | Le brio d'Yvan Attal | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2017 | Rebel in the Rye de Danny Strong | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2017 | Voice from the Stone de Eric D. Howell | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2017 | Wonder Wheel de Woody Allen | ⭐⭐ | ||
| 2017 | My cousin Rachel de Roger Michell | ⭐ | ||
| 2018 | En liberté ! de PIerre Salvadori | ⭐⭐⭐ | ||
| 2018 | L'Ombre d'Emily de Paul Feig | ⭐⭐ | ||
| 2018 | Le cercle littéraire de Guernesey de Mike Newell | ⭐⭐⭐ | ||
| 2019 | 1917 de Sam Mendes | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2019 | Endings Begginings de Drake Doremus | ⭐⭐⭐ | ||
| 2020 | Run de Aneesh Chaganty | ⭐⭐ | ||
| 2021 | Stillwater de Tom McCarthy | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2021 | The lost daughter de Maggie Gyllenhaal | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2021 | Le Visiteur du futur de François Descraques | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2021 | Benedetta de Paul Verhoeven | ⭐⭐⭐ | ||
| 2021 | The Suicide Squad de James Gunn | ⭐⭐ | ||
| 2022 | Novembre de Cédric Jimenez | ⭐⭐⭐ | ||
| 2022 | The Wonder de Sebastián Lelio | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2022 | Sharp Stick de Lena Dunham | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2023 | Acide de Just Philippot | ⭐⭐⭐ | ||
| 2023 | Mars Express de Jérémie Périn | ⭐⭐ | ||
| 2023 | Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein | ⭐⭐⭐ | ||
| 2023 | Winter Spring Summer or Fall | ⭐⭐⭐ | ||
| 2023 | Which brings me to you de Peter Hutchings | ⭐⭐ | ||
| 2023 | Le Challenge de Gene Stupnitsky | ⭐⭐ | ||
| 2023 | La Vie pour de vrai de Dany Boon | ⭐⭐ | ||
| 2023 | Une Vie de James Hawes | ⭐⭐ | ||
| 2024 | L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | En fanfare de Emmanuel Courcol | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2024 | Conclave d’Edward Berger | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | L'amour ouf de Gilles Lellouche | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | À l’ancienne de Hervé Mimran | ⭐⭐ | ||
| 2024 | Gladiator II de Ridley Scott | ⭐⭐ | ||
| 2024 | Dirty Angels de Martin Campbell | ⭐ | ||
| 2024 | Scandaleusement votre de Thea Sharrock | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Le comte de Monte Cristo | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Quand vient l'automne de François Ozon | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Pourquoi tu souris ? de Christine PAILLARD et Chad CHENOUGA | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Wallace & Gromit : la palme de la vengeance de Nick Park et Merlin Crossingham | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Mortelle raclette François Descraques | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Heureux gagnants de Maxime Govare, Romain Choay | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | A toute Allure de Lucas Bernard | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Trap de M. Night Shyamalan | ⭐⭐ | ||
| 2024 | To The Moon – Greg Berlanti | ⭐⭐ | ||
| 2024 | F*** Mary Kill de Laura Murphy | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | La plus précieuce des marchandises de Michel Hazanavicius | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Les Barbares de Julie Delpy | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Joli Joli de Diastème | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Les Chroniques de la famille Bennet | ⭐ | ||
| 2024 | Speak No Evil de James Watkins | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Les Chèvres ! de Fred Cavayé | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. | 🤡 | ||
| 2024 | Le fil de Daniel Auteuil | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Heretic de Scott Beck, Bryan Woods | ⭐⭐ | ||
| 2024 | Someone like you de Tyler Russell | ⭐ | ||
| 2024 | Les Dessous de la famille de Richard LaGravenese | ⭐⭐ | ||
| 2024 | Millers in Marriage de Edward Burns | ⭐ | ||
| 2024 | Miller's girl de Jade Bartlett | ⭐⭐⭐ | ||
| 2024 | Tu ne mentiras points de Tim Mielants | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | The Order de Justin Kurzel (Prime) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2025 | Contre-attaque de Chava Cartas (Netflix) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Carjackers (Prime) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Novocaine de Dan Berk et Robert Olsen | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | G20 de Patricia Riggen (Prime) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Havoc de Gareth Evans (Netflix) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Exterritorial de Christian Zübert (Netflix) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Fight or Flight de James Madigan | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Ad Vitam de Rodolphe Lauga (Netflix) | ⭐⭐ | ||
| 2025 | A Working Man de David Ayer | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Balle perdue 3 de Guillaume Pierret (Netflix) | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Le Jardinier de David Charhon (Prime) | 🤡 | ||
| 2025 | Silent Zone de Peter Deak (Prime) | 🤡 | ||
| 2025 | Alarum de Alexander Vesha (Prime) | 🤡 | ||
| 2025 | Un mariage sans fin de Patrick Cassir (Prime) | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Sacramento de Michael Angarano | ⭐⭐ | ||
| 2025 | K.O. de Antoine Blossier (Netflix) | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Mr Wolff 2 de Gavin O'Connor (Prime) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Warfare de Ray Mendoza et Alex Garland (Prime) | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Destination finale : Bloodlines de Zach Lipovsky et Adam Stein | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Shadow Force de Joe Carnahan | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Heads of State de Ilia Naïchouller (Prime) | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Handicap, aux origines du combat de Laetitia Møller (LCP) | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Ice Road: Vengeance de Jonathan Hensleigh | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Mercato de Tristan Séguéla | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | 28 ans plus tard de Danny Boyle | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 2025 | 100 millions ! de Nath Dumont | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Jurassic World : Renaissance de Gareth Edwards | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Superman de James Gunn | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 2025 | Le Mélange des genres de Michel Leclerc | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Rapide de Morgan S. Dalibert | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Materialists de Celine Song | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Prosper de Yohann Gloaguen | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | Nobody 2 de Timo Tjahjanto | ⭐⭐ | ||
| 2025 | Le murder club du jeudi de Chris Columbus | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | French Lover de Nina Rives (Netflix) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 2025 | Avignon de Johann Dionnet | ⭐⭐⭐ | ||
| 2025 | A House of Dynamite de Kathryn Bigelow (Netflix) | ⭐⭐⭐⭐ |
Séries
| Année | Titre | Saison(s) | David | Jen | Julie | Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | V | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | – | ||
| 1994 | Urgences | 1-4 | ⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2004 | Angel | 1-5 | ⭐⭐ | The WB | ||
| 2005 | Virgin River | 1-6 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2014 | True Blood | 1-7 | ⭐⭐⭐ | HBO Max | ||
| 2015 | Le code du tueur | 1 | ⭐⭐⭐ | BBC | ||
| 2016 | Fleabag | 1-2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2016 | Slasher | 1-5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2018 | Les Misérables | 1 | ⭐⭐⭐ | BBC | ||
| 2019 | Vienna Blood | 1-4 | ⭐⭐⭐ | BBC 2 | ||
| 2020 | No man's land | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Arte | ||
| 2020 | Le Fléau | 1 | ⭐ | CBS | ||
| 2020 | Power Book II: Ghost | 1-2-3 | ⭐⭐⭐⭐ | |||
| 2020 | Gangs of London | 3 | ⭐⭐⭐ | AMC+ | ||
| 2020 | Histoires Fantastiques | 1 | ⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2022 | Russian Doll | 1-2 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2022 | The Gilded Age | 1-2-3 | ⭐⭐⭐⭐ | HBO Max | ||
| 2023 | Mayfair Witches | 1-2 | ⭐⭐⭐ | AMC + | ||
| 2023 | The Buccaneers | 1-2 | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2023 | The Crowded Room | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | |||
| 2024 | Landman | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Paramount + | ||
| 2024 | The 8 Show | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2024 | Douglas is Cancelled | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Arte | ||
| 2024 | Les meurtres zen | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2024 | Big Mood | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Tubi | ||
| 2024 | Brassic | 1-6 | ⭐⭐⭐⭐ | Sky One | ||
| 2024 | Silo | 2 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | |
| 2024 | Culte | 1 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Prime | |
| 2024 | Allegiance | 1 | ⭐⭐⭐ | 13è Rue | ||
| 2024 | Black Doves | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2024 | NCIS Origins | 1 | ⭐⭐⭐ | CBS | ||
| 2024 | High Potential | 1-2 | ⭐⭐⭐ | ABC | ||
| 2024 | Outlander | 1-5 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2024 | Doctor Odyssey | 1 | ⭐⭐ | ABC | ||
| 2024 | Georgie and Mandy's First Marriage | 1 | ⭐⭐ | CBS | ||
| 2024 | Say Nothing | 1 | ⭐ | Disney + | ||
| 2024 | Mr Bates contre le Post Office | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Arte | ||
| 2024 | Happy's Place | 1 | ⭐⭐ | NBC | ||
| 2024 | Grotesquerie | 1 | ⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| The Madness | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | |||
| 2024 | Meutre mode d'emploi | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Bref 2 | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Disney + | |
| 2025 | Przesmyk | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | HBO Max | ||
| 2025 | Adolescence | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Netflix | |
| 2025 | No man's land | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Arte | ||
| 2025 | Astérix, le combat des chefs | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Dying For Sex | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| 2025 | Empathie | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Crave | |
| 2025 | On Call | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | Désordre public | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Fleur Bleue | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Studio Bagel | |
| 2025 | Des gens bien ordinaires | 1-2 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Canal + | |
| 2025 | Daredevil : Born Again | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| 2025 | Dope Thief | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | 1923 | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Paramount + | |
| 2025 | Coeurs noirs | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | Cassandra | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Toxic Town | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | |
| 2025 | L'éternaute | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Grey's Anatomy | 21 | ⭐⭐⭐⭐ | ABC | ||
| 2025 | The Pitt | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | HBO Max | |
| 2025 | Dear You | 1 | ⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | Paradis cit | 1 | ⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | American Primeval | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Mémoire Vive | 1 | ⭐⭐⭐ | M6 | ||
| 2025 | Après la nuit | 1 | ⭐⭐⭐ | France Télévision | ||
| 2025 | Flashback | 1 | ⭐⭐ | TF1 | ||
| 2025 | The Last of us | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | HBO Max | |
| 2025 | Chicago Fire | 1-13 | ⭐⭐⭐ | NBC | ||
| 2025 | NCIS | 1-22 | ⭐⭐⭐ | CBS | ||
| 2025 | Chicago Med | 1-10 | ⭐⭐⭐ | NBC | ||
| 2025 | The Narrow Road to the Deep North | 1 | ⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | Super Mâles | 1 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Panda | 2 | ⭐⭐ | TF1 | ||
| 2025 | Meutres à Are | 1 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Tu ferais pareil | 1 | ⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | Clean | 1 | ⭐⭐ | M6 | ||
| 2025 | Anaon | 1 | 🤡 | Prime | ||
| 2025 | Dernière seconde | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | Andor | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| 2020 | Ted Lasso | 1-3 | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | Black Mirror | 7 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Godfather of Harlem | 4 | ⭐⭐⭐⭐ | |||
| 2025 | Where's Wanda ? | 1 | ⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | Mid Century Modern | 1 | ⭐⭐⭐ | Hulu | ||
| 2025 | Hell Motel | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Prime | ||
| 2025 | Plaine orientale | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Canal + | ||
| 2025 | Squid Game | 3 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Department Q (Crimes oubliés) | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | This City Is Ours | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | BBC | ||
| 2025 | Opération Sabre | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Arte | ||
| 2025 | Hostage | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Deux tombes | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | King and Conqueror | 1 | ⭐⭐⭐ | BBC | ||
| 2025 | Black Rabbit | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Indociles | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Love Death & Robots | 4 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Wednesday | 2 | ⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Alien: Earth | 1 | ⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| 2025 | Les sentinelles | 1 | ⭐⭐ | Canal + | ||
| 2025 | Néro | 1 | ⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Task | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | HBO Max | ||
| 2025 | Chad Powers | 1 | ⭐⭐⭐ | Disney + | ||
| 2025 | Slow Horses | 5 | ⭐⭐⭐⭐ | Apple TV + | ||
| 2025 | Le Monstre de Florence | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | Netflix | ||
| 2025 | Anatomie du chaos ( Kaosun Anatomisi) | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | HBO Max |
Légende
🤡 : Nanar total !
⭐ : Franchement, non
⭐⭐ : Bof
⭐⭐⭐ : Bien
⭐⭐⭐⭐ : Très bien
⭐⭐⭐⭐⭐ : Excellent !